NASZE PRODUKTY
PARTNERZY:
CZĘSTO SZUKANE WYRAŻENIA:
AdBlue®
, mocznik,roztwór mocznika
,mocznik niepowlekany
, mocznik krystaliczny,nawozy
, biopaliwa,brykiet drzewny
,pelety
, zrębki, produkty azotowe
Produkty azotowe: AdBlue®
AdBlue® jest zarejestrowana marką dla AUS32 (Wodnego Roztworu Mocznika 32,5%) i używany w procesie nazywanym selektywną redukcją katalalityczną (SCR) stosowanym do redukcji emisji szkodliwych tlenków azotu w silnikach diesla.
| Zawartość mocznika | 31,8 – 33,3% |
| Gęstość w 20ºC | 1,0870 – 1,0930 g/cm3 |
| Współczynnik załamania światła w 20ºC | 1,3814 – 1,3843 |
| Zasadowość jako NH3 | max. 0,2% |
| Biuret | max. 0,3% |
| Aldehydy | max. 5 mg/kg |
| Pozostałości nierozpuszczalne | max. 20 mg/kg |
| Fosforany | max. 0,5 mg/kg |
| Wapń | max. 0,5 mg/kg |
| Żelaza | max. 0,5 mg/kg |
| Miedź | max. 0,2 mg/kg |
| Cynk | max. 0,2 mg/kg |
| Chrom | max. 0,2 mg/kg |
| Nikiel | max. 0,2 mg/kg |
| Aluminium | max. 0,5 mg/kg |
| Magnez | max. 0,5 mg/kg |
| Sód | max. 0,5 mg/kg |
| Potas | max. 0,5 mg/kg |



